詳情介紹
QGZ-6-12-24自動漆膜干燥時間測驗儀(園軌跡)
QGZ-6-12-24自動漆膜干燥時間測驗儀(園軌跡)用途:測定漆膜、膩子膜的干燥時間。QGZ-6 12 24自動漆膜干燥
技術參數:
QGZ-6-12-24自動漆膜干燥時間測驗儀(園軌跡)
技術參數: 劃針半徑;0.25/0.5/1.0/1.5mm
軌跡周期:24h/T
試樣尺寸:200×200×(0.2-3)
詳細介紹: 用途:測定漆膜、膩子膜的干燥時間
更多產品信息:
編號 | 品名規(guī)格 | 單位 | 備注 | 價格 |
618 | CQ-J11膠化時間儀 | 臺 | 粉末涂料 凝膠化時間儀 | 4300元 |
617 | HG-B智能型凝膠化時間測定 | 臺 | 550℃ 數 顯 200×200×20mm | 5430元 |
616 | QDK型自動動態(tài)抗開裂測試 | 臺 | 刃口長:150mm | 5000元 |
614 | QGS型漆膜干燥時間測定器 | 臺 | 漆膜、膩子膜的干燥時間 | 500元 |
613 | QGZ-6-12-24自動漆膜干燥時間 | 臺 | 劃針半徑;0.25/0.5/1.0/1.5mm | 1580元 |
615 | QNF粘膜回粘性測定器 | 臺 | 漆膜回粘性測定 | 1100元 |
612 | QGZ-A直線式漆膜干燥時間試 | 臺 | 周期6、12、24h 劃針行程305mm | 4600元 |
611 | QKL初期干燥抗裂試驗儀 | 臺 | 試驗風洞 風速計 | 4260元 |
留言詢價
- 上一篇:QGS型漆膜干燥時間測定器
- 下一篇:QNF粘膜回粘性測定器